


| Galerie foto Hotel Surtel | |
|---|---|
|
|
|
![]() |
Transport individual ( propriu ) | ![]() |
Transport cu avionul | ![]() |
Transport cu autocarul |
| Descriere si Localizare Hotel Surtel |
|---|
Localizare: Hotelul Surtel 3* este situat in centrul orasului Kusadasi, la 16 km de Ephesus si la 68 km de aeroportul Izmir. |
| Dotari si Servicii Hotel Surtel | |
|---|---|
| Dotari si Servicii | Bar Curatatorie chimica Cutie de valori Doctor Parcare Restaurant Room service Sala de conferinte Spalatorie |
| Activitati si Relaxare | Piscina |
| Facilitatile camerelor | Aer conditionat Baie Balcon Telefon Televizor Uscator de par |
| (*) Anumite camere contin si facilitatile marcate. |
| Telefon Fix: | 021.252.62.60 |
| Telefon Mobil: | 0728.767.777 |
| Fax: | 031.817.01.12 |
|
Destinatie : Kusadasi ID Oferta S-KSD-6593 Tarife de la 26 eur / persoana / noapte , cazare in DBL ( All Inclusive ) |
|
Destinatie : Kusadasi ID Oferta S-CHR-4799 Tarife de la 18 eur / persoana / noapte , cazare in DBL ( Demipensiune ) |
|
Destinatie : Kusadasi ID Oferta S-KSD-4061 Tarife de la 39 eur / persoana / noapte , cazare in DBL ( All Inclusive ) |
![]() | Hotel Surtel individual |
Pentru ID CHR
Pentru oferta detaliata Click aici
Tarife in euro/ persoana/ noapte, all inclusive
| PERIOADA | Loc in DBL 2+1 / zi | SGL / zi | Loc in DBL cu EB min 3 pers / zi | Un copil 7-12,99 ani in DBL /
zi |
||||||
| 01.05-10.06 17.09-31.10 |
21 € | 31 € | 19 € | 10 € | ||||||
| 11.06-08.07 | 29 € | 43 € | 26 € | 14 € | ||||||
| 09.07-19.08 | 36 € | 53 € | 32 € | 18 € | ||||||
| 20.08-16.09 | 30 € | 45 € | 27 € | 15 € | ||||||
| Un copil 0-6,99 ani gratuit in DBL; |
||||||||||
Pretul include:
- cazare / zi / persoana
- masa in functie de hotelul ales
- asistenta turistica pe perioada sejurului
Nu sunt incluse:
- asigurarea medicala
- asigurarea storno (optionala)
- excursiile optionale
![]() | Hotel Surtel avion |
Pentru ID CHR
Pentru oferta detaliata Click aici
Tarife in euro/ persoana/ pachet 7 nopti, all inclusive
| Date | Adult in Double | Adult in Triple | 1 x Adult | 1 x Adult + 1 x Child 2-6 | 1 x Adult + 1 x Infant 0-1 | 2 x Adult |
| 01-Jun-12 | 366.00 + 95.00 | 353.67 + 95.00 | 429.00 + 95 | 528.00 + 190 | 429.00 + 95 | 732.00 + 190 |
| 08-Jun-12 | 394.00 + 95.00 | 378.67 + 95.00 | 471.00 + 95 | 570.00 + 190 | 471.00 + 95 | 788.00 + 190 |
| 15-Jun-12 | 415.00 + 95.00 | 397.67 + 95.00 | 503.00 + 95 | 602.00 + 190 | 503.00 + 95 | 830.00 + 190 |
| 22-Jun-12 | 415.00 + 95.00 | 397.67 + 95.00 | 503.00 + 95 | 602.00 + 190 | 503.00 + 95 | 830.00 + 190 |
| 29-Jun-12 | 415.00 + 95.00 | 397.67 + 95.00 | 503.00 + 95 | 602.00 + 190 | 503.00 + 95 | 830.00 + 190 |
| 06-Jul-12 | 439.00 + 95.00 | 419.33 + 95.00 | 539.00 + 95 | 638.00 + 190 | 539.00 + 95 | 878.00 + 190 |
| 13-Jul-12 | 457.00 + 95.00 | 435.33 + 95.00 | 566.00 + 95 | 665.00 + 190 | 566.00 + 95 | 914.00 + 190 |
| 20-Jul-12 | 457.00 + 95.00 | 435.33 + 95.00 | 566.00 + 95 | 665.00 + 190 | 566.00 + 95 | 914.00 + 190 |
| 27-Jul-12 | 457.00 + 95.00 | 435.33 + 95.00 | 566.00 + 95 | 665.00 + 190 | 566.00 + 95 | 914.00 + 190 |
| 3-Aug-12 | 457.00 + 95.00 | 435.33 + 95.00 | 566.00 + 95 | 665.00 + 190 | 566.00 + 95 | 914.00 + 190 |
| 10-Aug-12 | 457.00 + 95.00 | 435.33 + 95.00 | 566.00 + 95 | 665.00 + 190 | 566.00 + 95 | 914.00 + 190 |
| 17-Aug-12 | 437.00 + 95.00 | 417.33 + 95.00 | 536.00 + 95 | 635.00 + 190 | 536.00 + 95 | 874.00 + 190 |
| 24-Aug-12 | 422.00 + 95.00 | 404.00 + 95.00 | 513.00 + 95 | 612.00 + 190 | 513.00 + 95 | 844.00 + 190 |
| 31-Aug-12 | 422.00 + 95.00 | 404.00 + 95.00 | 513.00 + 95 | 612.00 + 190 | 513.00 + 95 | 844.00 + 190 |
| 7-Sep-12 | 422.00 + 95.00 | 404.00 + 95.00 | 513.00 + 95 | 612.00 + 190 | 513.00 + 95 | 844.00 + 190 |
| 14-Sep-12 | 390.00 + 95.00 | 375.00 + 95.00 | 465.00 + 95 | 564.00 + 190 | 465.00 + 95 | 780.00 + 190 |
| 21-Sep-12 | 366.00 + 95.00 | 353.67 + 95.00 | 429.00 + 95 | 528.00 + 190 | 429.00 + 95 | 732.00 + 190 |
| 28-Sep-12 | 366.00 + 95.00 | 353.67 + 95.00 | 429.00 + 95 | 528.00 + 190 | 429.00 + 95 | 732.00 + 190 |
Pretul include:
• transport cu avionul cursa charter Bucuresti - Bodrum si retur
• 7 nopti cazare cu tipul de masa specificat
• transfer aeroport – hotel – aeroport
• asistenta turistica
Nu sunt incluse:
• asigurarea medicala
• asigurarea storno (optionala)
• excursiile optionale
• taxele de aeroport si catering: 95 EUR/ persoana (obligatorii)
ORAR DE ZBOR - Air Bucharest
Pentru: 25.05 – 08.06 si 28.09 - 05.10
OTP-BJV / BUR 503/ 07.00 - 08.40
BJV-OTP / BUR 504 / 09.30 - 11.10
Pentru: 15.06 - 21.09
OTP-BJV / BUR 503/ 07.00 - 08.40
BJV-OTP / BUR 504 / 14.50 -16.30