


| Galerie foto HOTEL SANA ESTORIL | |
|---|---|
|
|
|
![]() |
Transport individual ( propriu ) | ![]() |
Transport cu avionul | ![]() |
Transport cu autocarul |
| Descriere si Localizare HOTEL SANA ESTORIL |
|---|
Localizare: Hotelul SANA ESTORIL este situat la 20 km distanfata fata de Lisabona si la 300 m de gara din Estoril. Facilitati cazare: Hotelul ofera spre cazare camere dotate cu telefon, televizor, aer conditionat, mini bar, uscator de par, baie, radio, seif si acces internet. Facilitati hotel: Hotelul ofera acces internet, sala de conferinte, receptie 24h, bar, lift, parcare, facilitati persoane cu dizabilitati, piscina. |
| Dotari si Servicii HOTEL SANA ESTORIL | |
|---|---|
| Dotari si Servicii | Aer conditionat Bar Camere nefumatori Curatatorie chimica Internet Parcare Receptie 24 de ore Sala de conferinte Serviciu de calcat imbracaminte Spalatorie |
| Activitati si Relaxare | Discoteca Piscina |
| Facilitatile camerelor | Aer conditionat Baie Cutie de valori Mini bar Telefon Televizor Uscator de par |
| (*) Anumite camere contin si facilitatile marcate. |
| Telefon Fix: | 021.252.62.60 |
| Telefon Mobil: | 0728.767.777 |
| Fax: | 031.817.01.12 |
![]() | Hotel Sana Estoril avion |
Pentru ID CHR
Pentru oferta detaliata Click aici
Tarife in Euro/ pachet 7 nopti, mic dejun
| Plecari | Adult in Double | Adult in Triple | Adult in Single | 2 Adulti in DBL |
| 16-Jun-12 | 629.50 + 110.00 | 604.67 + 110.00 | 818.00 + 110 | 1,259.00 + 220 |
| 23-Jun-12 | 629.50 + 110.00 | 604.67 + 110.00 | 818.00 + 110 | 1,259.00 + 220 |
| 30-Jun-12 | 641.00 + 110.00 | 615.33 + 110.00 | 842.00 + 110 | 1,282.00 + 220 |
| 7-Jul-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 14-Jul-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 21-Jul-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 28-Jul-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 4-Aug-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 11-Aug-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 18-Aug-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 25-Aug-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 1-Sep-12 | 711.50 + 110.00 | 679.67 + 110.00 | 982.00 + 110 | 1,423.00 + 220 |
| 8-Sep-12 | 653.00 + 110.00 | 626.00 + 110.00 | 865.00 + 110 | 1,306.00 + 220 |
Servicii incluse:
- transport cu avionul cursa charter (zbor direct) Bucuresti - Lisabona si retur
- 7 nopti cazare si masa conform ofertei
- transfer aeroport – hotel – aeroport
- asistenta turistica
- taxele de aeroport si catering: 110 EUR/ persoana (obligatorii)
Nu sunt incluse:
- asigurarea medicala
- asigurarea storno (optionala)
- excursiile optionale
ORAR DE ZBOR :
Plecari in fiecare zi de SAMBATA in perioada 16.06 - 15.09.2012 , compania Blue Air
BUCURESTI - LISABONA
BBU-LIS / JOR 127 / 07:00 - 09:50
LIS-BBU/ JOR 128 / 10:35 - 16:45
Nota: orarul de zbor poate suferi modificari.