


| Galerie foto Hotel El Hana Beach | |
|---|---|
|
|
|
| Descriere si Localizare Hotel El Hana Beach |
|---|
Localizare: complex hotelier alcătuit din hotelurile Beach 3*, Chems 4* şi Residence 4* situate într-o grădină frumoasă, la 10 minute de Medina, despărţit de plajă de un drum. |
| Dotari si Servicii Hotel El Hana Beach | |
|---|---|
| Dotari si Servicii | Bar Gradina Magazin Restaurant Terasa Televizor |
| Activitati si Relaxare | Discoteca Divertisment Masaj Ping Pong Piscina Sala de fitness Teren de sport |
| Facilitatile camerelor | Aer conditionat Baie Balcon (*) Cutie de valori Telefon (*) |
| (*) Anumite camere contin si facilitatile marcate. |
| Telefon Fix: | 021.252.62.60 |
| Telefon Mobil: | 0728.767.777 |
| Fax: | 031.817.01.12 |
![]() | Hotel El Hana Beach avion |
| Plecare din Bucuresti spre Tunis, 7 nopti | ||||||||||
| Data | DBL | 1 EXB | 1CHD 2-12 | 2CHD 2-12 | 1CHD 2-12 + SGL | SUP SGL | SUP MX AD | SUP MX CHD 2-12 | SUP NY AD | SUP NY CHD 2-12 |
| 20.10.2010 | 409 | 369 | 279 | 349 | 369 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2010 | 389 | 359 | 279 | 339 | 359 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2010 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2010 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2010 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2010 | 529 | 499 | 419 | 469 | 499 | 59 | 49 | 29 | 0 | 0 |
| 29.12.2010 | 669 | 639 | 559 | 619 | 639 | 59 | 0 | 0 | 59 | 39 |
| 05.01.2011 | 379 | 349 | 279 | 329 | 349 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plecare din Cluj Napoca spre Tunis, 7 nopti | ||||||||||
| Data | DBL | 1 EXB | 1CHD 2-12 | 2CHD 2-12 | 1CHD 2-12 + SGL | SUP SGL | SUP MX AD | SUP MX CHD 2-12 | SUP NY AD | SUP NY CHD 2-12 |
| 20.10.2010 | 409 | 369 | 279 | 349 | 369 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27.10.2010 | 389 | 359 | 279 | 339 | 359 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.11.2010 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10.11.2010 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17.11.2010 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24.11.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 01.12.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08.12.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15.12.2010 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22.12.2010 | 529 | 499 | 419 | 469 | 499 | 59 | 49 | 29 | 0 | 0 |
| 29.12.2010 | 669 | 639 | 559 | 619 | 639 | 59 | 0 | 0 | 59 | 39 |
| 05.01.2011 | 379 | 349 | 279 | 329 | 349 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12.01.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19.01.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26.01.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.02.2011 | 369 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.02.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.02.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.02.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23.03.2011 | 359 | 339 | 279 | 319 | 339 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tarifele sunt exprimate in Euro/ persoana/ pachet 7 nopti cu demipensiune.
Se poate opta si pentru un pachet de 14 nopti.
Tariful include:
- Biletul de avion dus- intors
- cazarea la hotelul ales cu regimul de masa specificat
- transfer aeroport-hotel-aeroport
- asistenta turistica in limba romana.
Tariful nu include:
- Taxa de aeroport: 108 Euro/ persoana
- taxa de rezervare 6 Euro/ persoană
- asigurarea medicala
- programele facultative.
Legenda:
| Tip camera | Descriere |
|---|---|
| DBL | Cameră standard cu 2 paturi/persoană |
| 1 EXB | A 3-a persoană/cameră standard/pat suplimentar |
| 1CHD 2-12 | Primul copil 2-12 ani/cameră standard/persoană |
| 2CHD 2-12 | Al 2-lea copil 2-12 ani/cameră standard/persoană |
| 1CHD 2-12 + SGL | Primul copil 2-12 ani cazat cu un adult în cameră single standard/persoană |
| SUP SGL | Supliment single/cameră standard/persoană |
| SUP MX AD | Supliment cină de Crăciun/adult |
| SUP MX CHD 2-12 | Supliment cină de Crăciun/copil 2-12 ani |
| SUP NY AD | Supliment cină de Revelion/adult |
| SUP NY CHD 2-12 | Supliment cină de Revelion/copil 2-12 ani |